足球厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
足球厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

中国概念股3月13日涨跌互现8只股票涨幅超5

发布时间:2020-01-14 18:53:45 阅读: 来源:足球厂家

和讯科技消息 3月14日,周二美国股市大幅收高,道指收在13000点之上,纳指于2000年来首次收在3000点关口上方。美联储维持极低利率区间不变,并无新的量化宽松政策。美国2月零售额增长1.1%,创5个月以来最快增幅。

纳斯达克指数收涨1.88% 中国概念股涨跌互现,8支股票涨幅超5%,其中UT斯达康受到财报利好大涨13.04%,搜狐大涨8.08%,土豆网继续涨7.65%报42.5美元,当当涨7.22%,空中网涨6.80%,易居涨6.08%,奇虎360涨5.67%,CRIC涨5.02%。此外,中星微和蓝汛跌4.76%和4.61%。

美东时间3月13日16:00(北京时间3月14日04:00),道琼斯工业平均指数上涨217.97点,收于13,177.68点,涨幅为1.68%;纳斯达克综合指数上涨56.22点,收于3,039.88点,涨幅为1.88%;标准普尔500指数上涨24.87点,收于1,395.96点,涨幅为1.81%。

名称 代码 最新价 涨跌额 涨跌幅

新浪 SINA 75.35 +0.66 +0.88%

CRIC CRIC 5.44 +0.26 +5.02%

网易 NTES 55.00 +1.15 +2.14%

搜狐 SOHU 53.62 +4.01 +8.08%

百度 BIDU 140.18 +2.38 +1.73%

分众传媒 FMCN 26.60 +0.97 +3.78%

盛大游戏 GAME 4.33 +0.03 +0.70%

巨人网络 GA 5.00 +0.04 +0.81%

畅游 CYOU 26.98 +0.81 +3.10%

第九城市 NCTY 7.26 +0.11 +1.54%

完美世界 PWRD 12.00 -0.03 -0.25%

携程网 CTRP 24.05 +0.29 +1.22%

金融界 JRJC 2.59 -0.03 -1.15%

艺龙 LONG 15.46 +0.46 +3.07%

前程无忧 JOBS 58.09 +0.05 +0.09%

掌上灵通 LTON 1.29 -0.01 -0.77%

空中网 KONG 5.81 +0.37 +6.80%

酷6传媒 KUTV 2.26 -0.09 -3.83%

易居中国 EJ 6.46 +0.37 +6.08%

华视传媒 VISN 1.69 0.00 0.00%

航美传媒 AMCN 2.83 -0.02 -0.70%

UT斯达康 UTSI 1.56 +0.18 +13.04%

展讯通信SPRD 14.91 +0.22 +1.50%

亚信科技ASIA 13.85 +0.50 +3.75%

中芯国际 SMI 2.58 -0.01 -0.39%

中星微电子 VIMC 1.40 -0.07 -4.76%

炬力 ACTS 1.67 -0.04 -2.34%

侨兴环球 XING 0.71 0.0000 0.00%

泰克飞石 CNTF 1.60 -0.05 -3.03%

文思信息 VIT 13.37 +0.41 +3.16%

诺亚舟 NED 1.77 -0.04 -2.20%

侨兴移动 QXM 1.19 +0.02 +1.71%

国人通信 GRRF 3.07 -0.01 -0.32%

BCD半导体 BCDS 5.13 +0.11 +2.19%

学而思 XRS 11.59 +0.27 +2.39%

学大教育 XUE 3.45 +0.07 +2.07%

正保远程教育 DL 4.00 +0.09 +2.30%

新东方 EDU 26.79 -0.22 -0.81%

搜房网 SFUN 19.19 +0.04 +0.21%

蓝汛 CCIH 5.90 -0.31 -4.99%

高德软件 AMAP 12.34 +0.09 +0.73%

麦考林 MCOX 1.38 0.00 0.00%

优酷网 YOKU 31.38 -0.47 -1.48%

当当网 DANG 7.43 +0.50 +7.22%

斯凯 MOBI 3.95 +0.06 +1.54%

软通动力 ISS 9.58 +0.09 +0.95%

创博国际 TBOW 1.92 +0.04 +2.13%

海辉软件 HSFT 15.88 +0.01 +0.06%

奇虎360 QIHU 23.10 +1.24 +5.67%

世纪互联 VNET 11.55 -0.09 -0.77%

人人公司 RENN 5.52 -0.09 -1.60%

网秦 NQ 9.35 +0.39 +4.35%

世纪佳缘 DATE 5.72 +0.04 +0.70%

凤凰新媒体 FENG 7.70 +0.14 +1.85%

淘米 TAOM 5.93 -0.06 -1.00%

土豆网 TUDO 42.50 +3.02 +7.65%

名医汇

网上预约挂号协议

专家预约挂号平台