足球厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
足球厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

【新闻】10月23日CBOT糙米期货日评市场影响收盘下跌塞子木属

发布时间:2020-10-19 08:22:48 阅读: 来源:足球厂家

10月23日CBOT糙米期货日评:市场影响收盘下跌

龙粮网讯:23日,芝加哥期货交易所(CBOT)糙米期货收盘下跌,回吐了此前两个交易日的涨幅。ybM龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

截至收盘,糙米期货下跌13美分到16.5美分不等,其中11月期约收低16.5美分,报12.365美元/英担;1月期约收低13美分,报12.595美元/英担;3月期约收低13美分,报12.85美元/英担。ybM龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

11月合约的交易区间位于12.33美元到12.56美元。ybM龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

交易商称,尽管出口销售数据增长,但是由于11月糙米期价未能守住12.48美元的支撑,促使技术止损盘涌出,打压期价一路走低。从技术图表看,11月糙米的下跌目标指向12.20美元,阻力位于12.40美元和12.48美元。ybM龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

23日美国农业部发布的周度出口销售数据显示,截至10月16日的一周,美国大米出口净销售量为7.91万吨,高于上周,比四周均值高出27%。当周出口量为5.74万吨,比上周高出88%,比四周均值高出33%。ybM龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日糙米期货交易量估计为1722手,高于上一交易日的1588手。空盘量为10,515手,比上一交易日低了234手。ybM龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

ybM龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

江苏治疗男性泌尿疾病医院哪家好

治疗乳腺癌医院排名

治疗心理医院网上预约